漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 2,796 | 50.40 | 39 | 50.50 | 34 | 51.00 | 51.30 | 50.00 | 50.20 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 603 | 431 | 172 | 82,715 | 11.54% |
2024-11-20 | 1,317 | 401 | 916 | 82,542 | 11.52% |
2024-11-19 | 328 | 204 | 124 | 81,541 | 11.38% |
2024-11-18 | 356 | 533 | -177 | 81,742 | 11.41% |
2024-11-15 | 506 | 266 | 240 | 81,865 | 11.42% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.04% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.04% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.04% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.04% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0.04% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 148 | 239 | -91 | 148 | 0.02% |
2024-11-20 | 577 | 455 | 123 | 239 | 0.03% |
2024-11-19 | 142 | 26 | 116 | 116 | 0.02% |
2024-11-18 | 23 | 268 | -245 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 94 | 90 | 4 | 4 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 751 | 670 | 81 | 83,173 | 11.60% |
2024-11-20 | 1,894 | 856 | 1,039 | 83,091 | 11.59% |
2024-11-19 | 470 | 230 | 240 | 81,967 | 11.44% |
2024-11-18 | 379 | 801 | -422 | 82,052 | 11.45% |
2024-11-15 | 600 | 356 | 244 | 82,179 | 11.46% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |