
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.20 | 7,606 | 69.50 | 7 | 69.60 | 4 | 67.70 | 70.40 | 67.50 | 67.40 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 864 | 462 | 402 | 26,767 | 5.82% |
2021-03-04 | 418 | 105 | 313 | 26,345 | 5.73% |
2021-03-03 | 576 | 418 | 158 | 26,211 | 5.70% |
2021-03-02 | 360 | 176 | 184 | 26,271 | 5.72% |
2021-02-26 | 753 | 94 | 659 | 26,166 | 5.69% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.01% |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.01% |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.01% |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.01% |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 543 | 7 | 536 | 917 | 0.20% |
2021-03-04 | 23 | 24 | -1 | 381 | 0.08% |
2021-03-03 | 20 | 12 | 8 | 382 | 0.08% |
2021-03-02 | 27 | 8 | 19 | 374 | 0.08% |
2021-02-26 | 11 | 41 | -30 | 355 | 0.08% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 1,407 | 469 | 938 | 27,742 | 6.03% |
2021-03-04 | 441 | 129 | 312 | 26,784 | 5.82% |
2021-03-03 | 596 | 430 | 166 | 26,651 | 5.79% |
2021-03-02 | 387 | 184 | 203 | 26,703 | 5.81% |
2021-02-26 | 764 | 135 | 629 | 26,579 | 5.78% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |