漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,242 | 124.00 | 140 | 124.50 | 19 | 123.50 | 126.00 | 123.50 | 124.00 |
營收結構
採用IFRS國際會計準則後,自2013年1月起公司改自願申報。
2012年12月
|
||||||||
營業項目 | 當月金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | 比上月(%) | 累計金額(仟) | 比重(%) | 比去年(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
封裝收入 | 1,218,890 | 63.86 | - | - | - |
- | - | |
測試收入 | 664,796 | 34.83 | - | - | - |
- | - | |
其他收入 | 25,027 | 1.31 | - | - | - |
- | - | |
銷貨退回及折讓 | 5,194 | 0.27 | - | - | - |
- | - | |
業務營收淨額 | 1,903,519 | 99.73 | - | - | - |
- | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |