漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 1,619 | 125.00 | 145 | 125.50 | 30 | 124.50 | 126.00 | 123.50 | 124.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 106,706.77 | 100.00 | 109,227.94 | 100.00 | 115,629.27 | 100.00 |
流動資產 | 46,409.23 | 43.49 | 47,647.43 | 43.62 | 50,988.80 | 44.10 | |
現金及約當現金 | 18,174.16 | 17.03 | 20,485.99 | 18.76 | 20,788.60 | 17.98 | |
應收帳款淨額 | 12,146.34 | 11.38 | 11,352.53 | 10.39 | 9,780.37 | 8.46 | |
應收帳款-關係人淨額 | 6,278.45 | 5.88 | 5,713.48 | 5.23 | 5,702.86 | 4.93 | |
應收帳款-關係人 | 6,278.45 | 5.88 | 5,713.48 | 5.23 | 5,702.86 | 4.93 | |
其他應收款 | 1,083.47 | 1.02 | 304.95 | 0.28 | 498.56 | 0.43 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 46.82 | 0.04 | 57.45 | 0.05 | 93.41 | 0.08 | |
存 貨 | 5,421.60 | 5.08 | 6,272.64 | 5.74 | 8,689.23 | 7.51 | |
預付款項 | 237.47 | 0.22 | 186.47 | 0.17 | 273.99 | 0.24 | |
其他流動資產 | 520.91 | 0.49 | 554.06 | 0.51 | 485.55 | 0.42 | |
長期投資 | 1,202.87 | 1.13 | 1,192.21 | 1.09 | - | - | |
固定資產 | 54,718.24 | 51.28 | 56,186.23 | 51.44 | 60,516.93 | 52.34 | |
無形資產 | 1,105.65 | 1.04 | 1,104.41 | 1.01 | 1,113.37 | 0.96 | |
其他資產 | 901.64 | 0.84 | 856.99 | 0.78 | 1,003.10 | 0.87 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 148.28 | 0.14 | 198.47 | 0.18 | 182.06 | 0.16 | |
其他資產-其他 | 899.00 | 0.84 | 854.35 | 0.78 | 1,000.56 | 0.87 | |
負債 | 負債 | 39,274.21 | 36.81 | 37,919.42 | 34.72 | 52,928.10 | 45.77 |
流動負債 | 22,582.80 | 21.16 | 17,454.78 | 15.98 | 22,135.69 | 19.14 | |
短期借款 | - | - | 63.42 | 0.06 | 64.50 | 0.06 | |
應付帳款 | 4,686.59 | 4.39 | 5,450.64 | 4.99 | 4,250.11 | 3.68 | |
應付帳款-關係人 | 137.55 | 0.13 | 129.22 | 0.12 | 5.80 | 0.01 | |
其他應付款項-關係人 | 103.95 | 0.10 | 93.70 | 0.09 | 19.48 | 0.02 | |
其他應付款項 | 9,726.57 | 9.12 | 3,091.04 | 2.83 | 9,719.47 | 8.41 | |
應付員工紅利 | 1,585.26 | 1.49 | 1,457.01 | 1.33 | 1,702.78 | 1.47 | |
應付設備款 | 2,015.33 | 1.89 | 1,634.03 | 1.50 | 1,393.36 | 1.21 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 139.91 | 0.13 | 120.50 | 0.11 | 214.50 | 0.19 | |
其他流動負債 | 6,605.50 | 6.19 | 6,582.49 | 6.03 | 6,801.67 | 5.88 | |
其他流動負債-其他 | 6,465.59 | 6.06 | 6,461.99 | 5.92 | 6,587.17 | 5.70 | |
應付公司債 | 14,330.22 | 13.43 | 18,048.95 | 16.52 | 28,209.58 | 24.40 | |
長期借款 | 14,330.22 | 13.43 | 18,048.95 | 16.52 | 28,209.58 | 24.40 | |
其他負債 | 707.21 | 0.66 | 648.17 | 0.59 | 848.49 | 0.73 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 59.76 | 0.06 | 73.42 | 0.07 | 172.27 | 0.15 | |
遞延所得稅 | 357.49 | 0.34 | 462.67 | 0.42 | 403.42 | 0.35 | |
其他負債-其他 | 647.45 | 0.61 | 574.76 | 0.53 | 676.22 | 0.58 | |
股東權益 | 股東權益 | 67,432.57 | 63.19 | 71,308.52 | 65.28 | 62,701.18 | 54.23 |
股 本 | 7,591.47 | 7.11 | 7,591.47 | 6.95 | 7,591.47 | 6.57 | |
普通股股本 | 7,591.47 | 7.11 | 7,591.47 | 6.95 | 7,591.47 | 6.57 | |
資本公積 | 237.20 | 0.22 | 237.20 | 0.22 | 149.60 | 0.13 | |
保留盈餘 | 46,492.32 | 43.57 | 49,978.70 | 45.76 | 42,707.69 | 36.94 | |
法定盈餘公積 | 10,852.21 | 10.17 | 10,051.72 | 9.20 | 10,051.72 | 8.69 | |
特別盈餘公積 | 732.27 | 0.69 | 602.23 | 0.55 | 602.23 | 0.52 | |
未提撥保留盈餘 | 34,907.85 | 32.71 | 39,324.75 | 36.00 | 32,053.74 | 27.72 | |
股東權益其他調整項目合計 | -518.29 | -0.49 | -521.35 | -0.48 | -690.73 | -0.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |