漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 2,671 | 118.50 | 65 | 119.00 | 21 | 119.00 | 121.00 | 118.50 | 119.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 1,062 | 1,546 | -484 | 271,304 | 35.73% |
2025-01-09 | 1,297 | 1,947 | -650 | 271,796 | 35.80% |
2025-01-08 | 1,110 | 568 | 543 | 272,445 | 35.88% |
2025-01-07 | 1,003 | 864 | 139 | 272,220 | 35.85% |
2025-01-06 | 1,474 | 1,103 | 370 | 272,052 | 35.83% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 423 | 215 | 208 | 207,320 | 27.31% |
2025-01-09 | 24 | 186 | -162 | 207,112 | 27.28% |
2025-01-08 | 0 | 361 | -361 | 207,274 | 27.30% |
2025-01-07 | 200 | 381 | -181 | 207,635 | 27.35% |
2025-01-06 | 14 | 321 | -307 | 207,816 | 27.37% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 317 | 274 | 43 | 17,003 | 2.24% |
2025-01-09 | 228 | 206 | 22 | 16,960 | 2.23% |
2025-01-08 | 77 | 194 | -117 | 16,938 | 2.23% |
2025-01-07 | 151 | 199 | -48 | 17,055 | 2.25% |
2025-01-06 | 238 | 146 | 92 | 17,103 | 2.25% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 1,802 | 2,035 | -233 | 495,627 | 65.28% |
2025-01-09 | 1,549 | 2,339 | -790 | 495,868 | 65.31% |
2025-01-08 | 1,187 | 1,123 | 65 | 496,657 | 65.41% |
2025-01-07 | 1,354 | 1,444 | -90 | 496,910 | 65.45% |
2025-01-06 | 1,726 | 1,570 | 155 | 496,971 | 65.45% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |