漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.50 | 238 | 132.00 | 18 | 132.50 | 4 | 134.00 | 134.50 | 132.00 | 134.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 91.69 | 24.18% | 91.69 | 24.18% | 01 | 73.83 | 73.83 | -8.21% |
02 | 92.50 | 8.54% | 184.19 | 15.80% | 02 | 85.22 | 159.06 | 16.55% |
03 | 93.91 | 48.86% | 278.10 | 25.19% | 03 | 63.09 | 222.14 | 17.82% |
04 | 107.69 | 3.04% | 385.79 | 18.10% | 04 | 104.51 | 326.66 | 25.93% |
05 | 115.54 | 4.88% | 501.34 | 14.77% | 05 | 110.16 | 436.82 | 26.54% |
06 | 140.02 | 7.27% | 641.35 | 13.04% | 06 | 130.53 | 567.35 | 20.79% |
07 | 109.42 | 7.92% | 750.77 | 12.27% | 07 | 101.39 | 668.74 | 24.58% |
08 | 118.47 | 18.31% | 869.24 | 13.05% | 08 | 100.14 | 768.88 | 21.76% |
09 | 102.78 | -4.90% | 972.02 | 10.84% | 09 | 108.08 | 876.95 | 22.86% |
10 | 102.73 | -11.78% | 1,074.75 | 8.19% | 10 | 116.46 | 993.41 | 22.97% |
11 | 11 | 124.31 | 1,117.72 | 22.53% | ||||
12 | 12 | 133.09 | 1,250.81 | 20.89% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |