漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 209 | 127.50 | 2 | 128.50 | 8 | 127.50 | 128.50 | 127.00 | 127.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,885.78 | 100.00 | 2,647.32 | 100.00 | 2,479.39 | 100.00 |
流動資產 | 1,228.19 | 42.56 | 1,087.33 | 41.07 | 1,392.87 | 56.18 | |
現金及約當現金 | 405.71 | 14.06 | 220.47 | 8.33 | 585.14 | 23.60 | |
應收票據淨額 | 0.03 | - | - | - | 0.90 | 0.04 | |
應收帳款淨額 | 285.81 | 9.90 | 280.54 | 10.60 | 195.41 | 7.88 | |
其他應收款 | - | - | 3.93 | 0.15 | 0.11 | - | |
存 貨 | 370.70 | 12.85 | 409.94 | 15.49 | 476.70 | 19.23 | |
預付款項 | 11.58 | 0.40 | 16.26 | 0.61 | 8.95 | 0.36 | |
固定資產 | 445.23 | 15.43 | 444.47 | 16.79 | 438.60 | 17.69 | |
無形資產 | 14.38 | 0.50 | 10.36 | 0.39 | 9.30 | 0.38 | |
其他資產 | 114.56 | 3.97 | 107.25 | 4.05 | 91.93 | 3.71 | |
存出保證金 | 102.30 | 3.54 | 98.12 | 3.71 | 74.35 | 3.00 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 37.98 | 1.32 | 35.16 | 1.33 | 32.85 | 1.33 | |
負債 | 負債 | 511.52 | 17.73 | 383.49 | 14.49 | 359.52 | 14.50 |
流動負債 | 366.61 | 12.70 | 236.89 | 8.95 | 217.21 | 8.76 | |
短期借款 | 160.00 | 5.54 | 40.00 | 1.51 | 40.00 | 1.61 | |
應付票據 | 0.63 | 0.02 | 0.81 | 0.03 | 0.63 | 0.03 | |
應付帳款 | 11.07 | 0.38 | 20.45 | 0.77 | 25.06 | 1.01 | |
其他應付款項 | 112.05 | 3.88 | 81.10 | 3.06 | 94.86 | 3.83 | |
應付公司債 | 29.80 | 1.03 | 29.68 | 1.12 | 29.10 | 1.17 | |
其他負債 | 15.86 | 0.55 | 16.10 | 0.61 | 14.85 | 0.60 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 15.86 | 0.55 | 16.10 | 0.61 | 14.85 | 0.60 | |
遞延所得稅 | 5.34 | 0.19 | 6.04 | 0.23 | 7.62 | 0.31 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,374.26 | 82.27 | 2,263.83 | 85.51 | 2,119.87 | 85.50 |
股 本 | 819.97 | 28.41 | 819.98 | 30.97 | 745.64 | 30.07 | |
普通股股本 | 819.97 | 28.41 | 745.61 | 28.16 | 745.64 | 30.07 | |
資本公積 | 905.13 | 31.37 | 901.84 | 34.07 | 966.21 | 38.97 | |
資本公積-發行溢價 | 819.40 | 28.39 | 819.40 | 30.95 | 893.76 | 36.05 | |
資本公積-其 他 | 0.06 | - | 0.06 | - | - | - | |
保留盈餘 | 556.26 | 19.28 | 435.68 | 16.46 | 414.24 | 16.71 | |
法定盈餘公積 | 128.42 | 4.45 | 128.42 | 4.85 | 84.92 | 3.43 | |
特別盈餘公積 | 3.80 | 0.13 | 3.80 | 0.14 | - | - | |
未提撥保留盈餘 | 424.05 | 14.69 | 303.47 | 11.46 | 329.32 | 13.28 | |
股東權益其他調整項目合計 | 92.90 | 3.22 | 106.33 | 4.02 | -6.22 | -0.25 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |