
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 79 | 126.50 | 2 | 127.00 | 1 | 129.00 | 129.50 | 125.50 | 127.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,450.36 | 100.00 | 2,309.95 | 100.00 | 1,233.71 | 100.00 |
流動資產 | 1,600.54 | 65.32 | 1,656.07 | 71.69 | 780.30 | 63.25 | |
現金及約當現金 | 1,134.48 | 46.30 | 1,177.65 | 50.98 | 169.53 | 13.74 | |
應收票據淨額 | 0.03 | - | 1.14 | 0.05 | 0.20 | 0.02 | |
應收帳款淨額 | 51.73 | 2.11 | 98.89 | 4.28 | 101.50 | 8.23 | |
其他應收款 | - | - | - | - | 0.71 | 0.06 | |
存 貨 | 367.71 | 15.01 | 332.90 | 14.41 | 332.93 | 26.99 | |
預付款項 | 17.60 | 0.72 | 10.49 | 0.45 | 11.82 | 0.96 | |
固定資產 | 351.42 | 14.34 | 329.52 | 14.27 | 258.83 | 20.98 | |
無形資產 | 2.86 | 0.12 | 2.48 | 0.11 | 3.77 | 0.31 | |
其他資產 | 58.46 | 2.39 | 78.78 | 3.41 | 75.19 | 6.09 | |
存出保證金 | 30.19 | 1.23 | 45.63 | 1.98 | 55.54 | 4.50 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 19.93 | 0.81 | 19.60 | 0.85 | 16.02 | 1.30 | |
負債 | 負債 | 646.16 | 26.37 | 330.62 | 14.31 | 332.70 | 26.97 |
流動負債 | 526.53 | 21.49 | 215.86 | 9.34 | 215.53 | 17.47 | |
短期借款 | 70.00 | 2.86 | 30.00 | 1.30 | - | - | |
應付票據 | 12.67 | 0.52 | 17.51 | 0.76 | 11.02 | 0.89 | |
應付帳款 | 24.18 | 0.99 | 10.53 | 0.46 | 17.40 | 1.41 | |
其他應付款項 | 340.28 | 13.89 | 90.21 | 3.91 | 124.12 | 10.06 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | - | - | - | - | 0.93 | 0.08 | |
其他流動負債 | - | - | - | - | 0.93 | 0.08 | |
應付公司債 | 4.79 | 0.20 | 4.79 | 0.21 | 4.79 | 0.39 | |
其他負債 | 19.15 | 0.78 | 19.40 | 0.84 | 19.63 | 1.59 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 19.15 | 0.78 | 19.40 | 0.84 | 19.63 | 1.59 | |
遞延所得稅 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | - | 0.06 | - | |
股東權益 | 股東權益 | 1,804.20 | 73.63 | 1,979.33 | 85.69 | 901.01 | 73.03 |
股 本 | 678.29 | 27.68 | 678.29 | 29.36 | 412.71 | 33.45 | |
普通股股本 | 678.29 | 27.68 | 678.29 | 29.36 | 412.71 | 33.45 | |
資本公積 | 1,023.05 | 41.75 | 1,036.49 | 44.87 | 265.65 | 21.53 | |
資本公積-發行溢價 | 961.19 | 39.23 | 974.18 | 42.17 | 203.54 | 16.50 | |
資本公積-其 他 | - | - | 0.45 | 0.02 | 0.26 | 0.02 | |
保留盈餘 | 117.98 | 4.81 | 282.16 | 12.21 | 252.69 | 20.48 | |
法定盈餘公積 | 35.13 | 1.43 | 35.13 | 1.52 | 18.74 | 1.52 | |
未提撥保留盈餘 | 82.86 | 3.38 | 247.03 | 10.69 | 233.96 | 18.96 | |
股東權益其他調整項目合計 | -15.12 | -0.62 | -17.61 | -0.76 | -30.04 | -2.44 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |