漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 92 | 54.10 | 1 | 54.30 | 3 | 55.40 | 55.40 | 53.90 | 54.50 |
營業收入
配合IFRS國際會計準則,自2013年1月起,單月營收揭示「合併營收」資訊。
|
||||||||
2024年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 單月營收 | 年成長率 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
月份 | 單月營收 | 累計營收 | 累計營收 年成長率 |
01 | 65.90 | 7.98% | 65.90 | 7.98% | 01 | 61.03 | 61.03 | -40.80% |
02 | 47.57 | -42.63% | 113.47 | -21.17% | 02 | 82.92 | 143.94 | -18.85% |
03 | 92.85 | -6.82% | 206.32 | -15.30% | 03 | 99.65 | 243.60 | -15.35% |
04 | 86.56 | 0.51% | 292.88 | -11.17% | 04 | 86.13 | 329.72 | -3.57% |
05 | 109.13 | -8.45% | 402.01 | -10.45% | 05 | 119.21 | 448.93 | 2.86% |
06 | 77.99 | -25.67% | 480.01 | -13.33% | 06 | 104.92 | 553.85 | -1.34% |
07 | 67.06 | -29.25% | 547.06 | -15.66% | 07 | 94.79 | 648.64 | -6.32% |
08 | 75.27 | -10.69% | 622.34 | -15.09% | 08 | 84.29 | 732.92 | -6.74% |
09 | 92.90 | -33.16% | 715.24 | -17.97% | 09 | 139.00 | 871.92 | -6.02% |
10 | 95.38 | -31.23% | 810.62 | -19.79% | 10 | 138.70 | 1,010.62 | -0.26% |
11 | 11 | 138.15 | 1,148.77 | 2.43% | ||||
12 | 12 | 142.69 | 1,291.45 | 5.96% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |