
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 110 | 53.80 | 1 | 53.90 | 3 | 54.00 | 54.20 | 53.60 | 53.80 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 蓋曼立凱電能科技(股)公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
電子零組件業 概念股 - KY股票、 鋰電池、 電動車、 回台掛牌、 車用電子相關 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 張聖時 | 總經理 | 張聖時 |
發言人 | 朱瑞陽 | 代理發言人 | 朱瑞陽 |
資本額(仟元) | 700,000 | ||
普通股股本 | 700,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 磷酸系電池正極材料研發、製造與銷售其他 | ||
公司地址 | 桃園市桃園區藝文一街86之5號5樓 | ||
公司電話 | (03)325-5207 | 傳 真 | (03)368-3232 |
公司網址 | http://www.aleees.com | ir@alechem.com | |
英文全稱 | Advanced Lithium Electrochemistry(KY) Co.,Ltd | 英文簡稱 | Aleees |
英文地址 | 5F, No.86-5, Yiwen 1st St., Taoyuan Dist., Taoyuan City33045, Taiwan | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2703-5000 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |