
|
|
黃仁勳:AI運算需求高得不可思議(2026-06-03 04:19:50 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳1日於台北國際電腦展(COMPUTEX)前夕,親自於GTC Tai詳全文 台股盤中創高後震盪 記憶體族群接棒領漲( 今日新聞)
[公告] 中環:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 普瑞博:公告本公司會計主管、公司治理主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 臻鼎-KY:公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
|
鋰電池| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 碳 (1723) | 13:30:00 | 83.70 | -0.20 | -0.24% | 892 | 83.90 | 82.20 | 1.70 | 加入 |
| 國際中橡 (2104) | 14:30:00 | 10.90 | +0.40 | +3.81% | 6,160 | 10.90 | 10.50 | 0.40 | 加入 |
| 台達電 (2308) | 14:30:00 | 2360.00 | -60.00 | -2.48% | 10,974 | 2455.00 | 2330.00 | 125.00 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 422.00 | -14.00 | -3.21% | 8,969 | 441.50 | 416.00 | 25.50 | 加入 |
| 加百裕 (3323) | 14:30:00 | 37.95 | -1.65 | -4.17% | 3,665 | 40.35 | 37.15 | 3.20 | 加入 |
| 西 勝 (3625) | 13:30:00 | 15.50 | -- | -- | 491 | 15.85 | 15.30 | 0.55 | 加入 |
| 美琪瑪 (4721) | 14:30:00 | 88.80 | -2.80 | -3.06% | 1,387 | 91.70 | 87.20 | 4.50 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 14:30:00 | 107.50 | -1.50 | -1.38% | 4,525 | 113.00 | 104.50 | 8.50 | 加入 |
| 新盛力 (4931) | 14:30:00 | 231.00 | -7.50 | -3.14% | 7,536 | 239.50 | 226.00 | 13.50 | 加入 |
| 立凱-KY (5227) | 13:19:36 | 24.40 | -0.30 | -1.21% | 120 | 24.75 | 24.20 | 0.55 | 加入 |
| 新 門 (5432) | 13:30:00 | 133.00 | -2.50 | -1.85% | 90 | 137.50 | 133.00 | 4.50 | 加入 |
| 新 普 (6121) | 13:30:00 | 402.50 | +6.50 | +1.64% | 1,667 | 403.50 | 394.00 | 9.50 | 加入 |
| 聚 和 (6509) | 14:30:00 | 49.50 | -2.00 | -3.88% | 4,482 | 52.00 | 48.60 | 3.40 | 加入 |
| 興能高 (6558) | 14:30:00 | 33.10 | -1.25 | -3.64% | 1,530 | 34.75 | 32.80 | 1.95 | 加入 |
| 昇陽半導體 (8028) | 14:30:00 | 335.00 | -21.50 | -6.03% | 7,913 | 354.00 | 333.00 | 21.00 | 加入 |
| 長園科 (8038) | 14:30:00 | 40.70 | -0.85 | -2.05% | 267 | 41.70 | 40.30 | 1.40 | 加入 |
| 至 上 (8112) | 14:30:00 | 94.50 | +3.10 | +3.39% | 81,027 | 96.50 | 91.60 | 4.90 | 加入 |
| 明基材 (8215) | 14:30:00 | 31.45 | -0.90 | -2.78% | 9,288 | 32.55 | 30.15 | 2.40 | 加入 |
| 金 居 (8358) | 14:30:00 | 627.00 | -41.00 | -6.14% | 39,089 | 687.00 | 613.00 | 74.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |