漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.10 | 24 | 69.50 | 1 | 69.80 | 1 | 69.00 | 69.70 | 69.00 | 68.60 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 根基營造股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
建材營造 產業股 - 營造業 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 營建 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 袁藹維 | 總經理 | 黃義芳/陳俊明 |
發言人 | 范錦華 | 代理發言人 | 陳俊明 |
資本額(仟元) | 1,231,360 | ||
普通股股本 | 1,231,360 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 土木、建築、水利及整地工程之承攬。各項基礎工程之承攬。橋樑、隧道工程之承攬。 | ||
公司地址 | 台北市和平東路三段131號6樓 | ||
公司電話 | (02)2378-6789 | 傳 真 | (02)2739-6710 |
公司網址 | http://www.kedge.com.tw | ir@kindom.com.tw | |
英文全稱 | KEDGE CONSTRUCTION CO., LTD. | 英文簡稱 | KEDGE |
英文地址 | 6F,#131 3SEC. HOPING E.RD., TAIPEI,TAIWAN(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |