|
[公告] 百達-KY:公告本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會(2024-12-30 18:28:18 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/311.召開法人說明會之日期:113/12/312.召開法詳全文 養牛業慘賠哀號 中國對進口牛肉立案調查引矚目( 中央社)
[公告] 潤弘:公告本公司董事會決議委任第一屆永續發展委員會委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 達欣工:公告本公司調整組織結構( 公開資訊觀測站)
[公告] 星宇航空:公告本公司自地委建企業總部園區基礎工程之相關訊息( 公開資訊觀測站)
永豐首奪國家永續發展獎 綠能永續、促進普惠獲肯定( 匯流新聞網)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 工 (2515) | 14:30:00 | 10.85 | -0.15 | -1.36% | 3,105 | 11.00 | 10.80 | 0.20 | 加入 |
達欣工 (2535) | 13:30:00 | 53.10 | +0.10 | +0.19% | 119 | 53.50 | 52.80 | 0.70 | 加入 |
皇 昌 (2543) | 14:30:00 | 71.90 | +1.30 | +1.84% | 4,029 | 73.10 | 70.30 | 2.80 | 加入 |
根 基 (2546) | 13:30:00 | 70.40 | +0.40 | +0.57% | 39 | 70.90 | 70.00 | 0.90 | 加入 |
華 固 (2548) | 14:30:00 | 117.00 | +0.50 | +0.43% | 4,429 | 120.50 | 117.00 | 3.50 | 加入 |
潤 弘 (2597) | 13:30:00 | 153.00 | +1.50 | +0.99% | 290 | 153.50 | 151.00 | 2.50 | 加入 |
德 昌 (5511) | 13:30:00 | 62.40 | -0.10 | -0.16% | 87 | 62.50 | 62.10 | 0.40 | 加入 |
建 國 (5515) | 13:30:00 | 26.35 | -0.35 | -1.31% | 278 | 26.75 | 26.35 | 0.40 | 加入 |
雙 喜 (5516) | 14:30:00 | 19.05 | +0.10 | +0.53% | 19 | 19.05 | 18.95 | 0.10 | 加入 |
隆 大 (5519) | 14:30:00 | 33.80 | +0.10 | +0.30% | 360 | 34.45 | 33.55 | 0.90 | 加入 |
工 信 (5521) | 13:30:00 | 10.60 | +0.05 | +0.47% | 599 | 10.65 | 10.50 | 0.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |