漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 282 | 102.50 | 4 | 103.00 | 20 | 102.00 | 103.00 | 100.50 | 102.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 14.83 | 30.83 | 32.17 | 31.90 | 13.64 | 14.55 | 16.08 | 17.16 |
營業利益率 | 10.33 | 27.26 | 29.18 | 27.95 | 10.98 | 11.48 | 13.63 | 14.40 | |
稅前淨利率 | 11.68 | 21.25 | 28.24 | 24.17 | 9.93 | 10.68 | 12.88 | 14.04 | |
稅後淨利率 | 9.33 | 17.02 | 22.37 | 19.21 | 7.87 | 8.44 | 10.20 | 11.15 | |
每股淨值(C) | 31.39 | 32.06 | 30.51 | 28.15 | 25.85 | 24.94 | 25.17 | 19.65 | |
每股營業額(元) | 8.81 | 11.25 | 10.57 | 11.58 | 11.52 | 9.08 | 14.11 | 11.49 | |
每股營業利益(元) | 0.91 | 3.07 | 3.09 | 3.24 | 1.26 | 1.04 | 1.92 | 1.65 | |
每股負債(元) | 58.61 | 58.87 | 51.20 | 56.00 | 32.53 | 36.94 | 39.35 | 50.58 | |
每股現金流量(元) | 6.26 | 5.25 | 2.79 | 6.98 | 4.33 | 3.01 | 1.83 | 4.39 | |
每股稅前淨利(元) | 1.03 | 2.39 | 2.99 | 2.80 | 1.14 | 0.97 | 1.82 | 1.61 | |
每股稅後淨利(元) | 0.85 | 2.01 | 2.37 | 2.23 | 0.91 | 0.77 | 1.54 | 1.28 | |
稅前淨值報酬率 | 3.53 | 8.34 | 10.18 | 12.17 | 5.23 | 4.53 | 8.44 | 8.81 | |
稅後淨值報酬率 | 2.82 | 6.68 | 8.06 | 9.67 | 4.14 | 3.58 | 6.69 | 7.00 | |
總資產報酬率 | 1.08 | 2.42 | 2.95 | 3.12 | 1.63 | 1.35 | 2.40 | 2.24 | |
經營績效 | 營收成長率 | -19.71 | 30.18 | -25.07 | 10.81 | 34.47 | 0.19 | 88.57 | 155.61 |
營益成長率 | -24.49 | 209.16 | 60.43 | 115.13 | 30.25 | 1.38 | 108.61 | 552.43 | |
稅前淨利成長率 | -5.55 | 158.98 | 64.34 | 90.72 | 167.66 | 54.80 | 112.91 | - | |
固定資產成長率 | 16.04 | 5.52 | 1.64 | 2.45 | 5.64 | 8.88 | 19.89 | 18.50 | |
償債能力 | 流動比率 | 144.55 | 151.61 | 127.41 | 119.21 | 136.54 | 124.47 | 127.40 | 104.60 |
速動比率 | 108.36 | 119.19 | 99.64 | 93.20 | 78.71 | 75.05 | 82.91 | 53.99 | |
負債比率 | 65.12 | 64.74 | 62.66 | 66.55 | 55.71 | 59.69 | 60.99 | 72.02 | |
應收帳款週轉率 | 33.07 | 18.28 | 9.31 | 86.59 | 47.15 | 64.10 | 35.37 | 69.23 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 3.20 | 2.53 | 1.28 | 3.91 | 3.00 | 1.77 | 1.06 | 3.87 |
固定資產週轉率 | 1.30 | 0.97 | 0.47 | 2.09 | 1.56 | 1.04 | 0.64 | 1.76 | |
每人營業額(仟元) | 122.40 | 156.40 | 160.46 | 175.78 | 174.78 | 137.74 | 259.02 | 191.87 | |
每人營業利益(仟元) | 12.64 | 42.64 | 46.83 | 49.13 | 19.19 | 15.81 | 35.30 | 27.62 | |
長期資金對固定資產比率 | 183.59 | 197.25 | 164.44 | 155.45 | 146.04 | 139.94 | 145.37 | 114.68 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -0.15 | -12.27 | -14.38 | 54.42 | -5.54 | 12.47 | 23.16 | 18.06 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 164.54 | - | - | - | 42.54 | |
現金再投資比率 | -2.16 | -8.77 | -13.00 | 55.36 | -5.35 | 7.93 | 16.21 | 18.60 | |
利息保障倍數 | 18.87 | 23.72 | 29.47 | 15.96 | 12.38 | 12.90 | 15.44 | 8.36 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |