
|
|
起飛啦!外資轉戰越南股市 「這檔」ETF年賺逾52%(2026-01-04 15:40:47 周刊王)越南投資吸引力持續升溫。(圖/pixabay)[周刊王CTWANT] 越南投資吸引力持續升溫,越南中央委員會第十五次全體詳全文 2026國運籤曝!兩岸恐開戰?姜太公預言走向( 今日新聞)
未來郵件今年限時5折 最高省下1850元( 今日新聞)
|
航運業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台 船 (2208) | 14:30:00 | 19.95 | -0.05 | -0.25% | 2,087 | 20.15 | 19.95 | 0.20 | 加入 |
| 長 榮 (2603) | 14:30:00 | 193.00 | +3.00 | +1.58% | 14,953 | 194.50 | 192.00 | 2.50 | 加入 |
| 新 興 (2605) | 14:30:00 | 25.90 | -0.15 | -0.58% | 5,796 | 26.55 | 25.85 | 0.70 | 加入 |
| 裕 民 (2606) | 14:30:00 | 60.40 | -- | -- | 4,612 | 61.60 | 59.90 | 1.70 | 加入 |
| 榮 運 (2607) | 14:30:00 | 56.60 | -1.10 | -1.91% | 2,026 | 57.80 | 56.60 | 1.20 | 加入 |
| 嘉里大榮 (2608) | 13:30:00 | 33.10 | -0.05 | -0.15% | 169 | 33.30 | 33.05 | 0.25 | 加入 |
| 陽 明 (2609) | 14:30:00 | 56.00 | +0.30 | +0.54% | 12,902 | 56.90 | 55.70 | 1.20 | 加入 |
| 華 航 (2610) | 14:30:00 | 20.25 | +0.05 | +0.25% | 17,158 | 20.45 | 20.15 | 0.30 | 加入 |
| 志 信 (2611) | 13:30:00 | 14.70 | -0.05 | -0.34% | 254 | 14.95 | 14.70 | 0.25 | 加入 |
| 中 航 (2612) | 14:30:00 | 59.20 | -0.20 | -0.34% | 969 | 60.50 | 59.10 | 1.40 | 加入 |
| 中 櫃 (2613) | 13:30:00 | 24.05 | +0.40 | +1.69% | 792 | 24.75 | 24.00 | 0.75 | 加入 |
| 萬 海 (2615) | 14:30:00 | 79.60 | +0.80 | +1.02% | 7,778 | 80.80 | 79.30 | 1.50 | 加入 |
| 台 航 (2617) | 13:30:00 | 30.10 | -0.10 | -0.33% | 473 | 30.65 | 30.05 | 0.60 | 加入 |
| 長榮航 (2618) | 14:30:00 | 36.50 | -0.05 | -0.14% | 18,869 | 36.75 | 36.35 | 0.40 | 加入 |
| 亞 航 (2630) | 14:30:00 | 51.80 | -0.30 | -0.58% | 1,491 | 52.90 | 51.80 | 1.10 | 加入 |
| 台灣高鐵 (2633) | 14:30:00 | 28.00 | -- | -- | 2,006 | 28.15 | 27.90 | 0.25 | 加入 |
| 漢 翔 (2634) | 14:30:00 | 51.10 | +0.50 | +0.99% | 3,862 | 51.50 | 50.60 | 0.90 | 加入 |
| 台驊控股 (2636) | 13:30:00 | 67.10 | +0.10 | +0.15% | 374 | 67.80 | 67.00 | 0.80 | 加入 |
| 慧洋-KY (2637) | 14:30:00 | 67.80 | -0.10 | -0.15% | 2,269 | 69.30 | 67.60 | 1.70 | 加入 |
| 宅配通 (2642) | 13:30:00 | 26.15 | -0.05 | -0.19% | 47 | 26.40 | 26.00 | 0.40 | 加入 |
| 長榮航太 (2645) | 14:30:00 | 143.50 | +1.50 | +1.06% | 1,154 | 144.50 | 141.50 | 3.00 | 加入 |
| 星宇航空 (2646) | 14:30:00 | 23.50 | -0.10 | -0.42% | 2,797 | 23.75 | 23.45 | 0.30 | 加入 |
| 遠雄港 (5607) | 13:30:00 | 48.75 | +0.35 | +0.72% | 265 | 49.20 | 48.35 | 0.85 | 加入 |
| 四維航 (5608) | 14:30:00 | 17.55 | -0.05 | -0.28% | 1,379 | 17.95 | 17.50 | 0.45 | 加入 |
| 龍德造船 (6753) | 14:30:00 | 133.00 | -- | -- | 675 | 134.50 | 132.00 | 2.50 | 加入 |
| 台灣虎航 (6757) | 13:30:00 | 64.40 | -0.10 | -0.16% | 965 | 64.90 | 64.20 | 0.70 | 加入 |
| 建新國際 (8367) | 13:30:00 | 42.75 | -0.85 | -1.95% | 56 | 43.55 | 42.75 | 0.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |