漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 143 | 60.90 | 3 | 61.00 | 3 | 61.20 | 61.90 | 60.90 | 61.00 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,277.01 | 637.12 | 3,792.12 | 100.00 | 2,170.89 | 100.00 | ||||
營業成本 | 790.42 | 464.84 | 2,454.46 | 64.73 | 1,507.49 | 69.44 | ||||
營業毛利(毛損) | 486.59 | 172.29 | 1,337.66 | 35.27 | 663.40 | 30.56 | ||||
營業費用 | 514.74 | 440.36 | 1,394.90 | 36.78 | 965.67 | 44.48 | ||||
推銷費用 | 291.41 | 182.17 | 740.64 | 19.53 | 399.41 | 18.40 | ||||
管理及總務費用 | 157.77 | 178.20 | 473.79 | 12.49 | 391.38 | 18.03 | ||||
研究發展費用 | 52.37 | 73.96 | 169.98 | 4.48 | 160.65 | 7.40 | ||||
營業淨利(淨損) | -28.14 | -268.07 | -57.23 | -1.51 | -302.27 | -13.92 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 37.19 | 58.79 | 164.67 | 4.34 | 38.25 | 1.76 | ||||
利息收入 | 1.42 | 0.34 | 7.08 | 0.19 | 6.42 | 0.30 | ||||
財務費用 | 16.18 | 9.27 | 49.79 | 1.31 | 27.83 | 1.28 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 9.05 | -209.28 | 107.44 | 2.83 | -264.02 | -12.16 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -28.35 | 6.51 | 2.74 | 0.07 | 45.77 | 2.11 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 37.39 | -215.79 | 104.70 | 2.76 | -309.79 | -14.27 | ||||
本期淨利(淨損) | 37.39 | -215.79 | 104.70 | 2.76 | -309.79 | -14.27 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -9.32 | -208.67 | 8.66 | 0.23 | -289.93 | -13.36 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 46.72 | -7.12 | 96.04 | 2.53 | -19.86 | -0.91 | ||||
基本每股盈餘 | -0.09 | -2.01 | 0.09 | - | -2.94 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |