
|
|
[公告] 辣椒:公告本公司最近一年累積取得有價證券達公告標準(2026-04-23 18:18:56 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:十銓科技股份有限公司(股票代號:4967)2.交易日期:115/4/22~115/4/233.董事詳全文 [公告] 昱泉:公告本公司會計主管異動( 公開資訊觀測站)
上櫃2025年董事酬金揭露 10家逾千萬元、聖暉居冠( 中央商情)
|
文化創意業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 (2926) | 13:18:26 | 36.70 | +0.25 | +0.69% | 19 | 37.00 | 35.90 | 1.10 | 加入 |
| 泰 偉 (3064) | 13:18:44 | 20.00 | +0.80 | +4.17% | 23 | 20.50 | 19.40 | 1.10 | 加入 |
| 網 龍 (3083) | 14:30:00 | 27.00 | -0.45 | -1.64% | 256 | 28.05 | 26.50 | 1.55 | 加入 |
| 華義* (3086) | 14:30:00 | 40.00 | -3.20 | -7.41% | 10,618 | 47.50 | 38.90 | 8.60 | 加入 |
| 鈊 象 (3293) | 14:30:00 | 761.00 | -29.00 | -3.67% | 2,226 | 795.00 | 754.00 | 41.00 | 加入 |
| 宇 峻 (3546) | 13:30:00 | 70.40 | -0.30 | -0.42% | 278 | 71.50 | 69.40 | 2.10 | 加入 |
| 地心引力 (3629) | 13:00:20 | 16.00 | -0.70 | -4.19% | 9 | 16.80 | 16.00 | 0.80 | 加入 |
| 桂田文創 (4806) | 13:30:00 | 10.35 | -- | -- | 39 | 10.35 | 10.25 | 0.10 | 加入 |
| 辣 椒 (4946) | 13:30:00 | 117.00 | -5.00 | -4.10% | 256 | 129.00 | 110.50 | 18.50 | 加入 |
| 智 崴 (5263) | 13:30:00 | 92.50 | -2.00 | -2.12% | 252 | 94.70 | 91.10 | 3.60 | 加入 |
| 智 冠 (5478) | 13:30:00 | 98.60 | -1.00 | -1.00% | 209 | 100.00 | 98.20 | 1.80 | 加入 |
| 寬魚國際 (6101) | 13:02:27 | 39.40 | +0.10 | +0.25% | 82 | 39.40 | 38.70 | 0.70 | 加入 |
| 光聚晶電 (6111) | 14:30:00 | 48.60 | -0.80 | -1.62% | 1,176 | 50.50 | 46.45 | 4.05 | 加入 |
| 得利影 (6144) | 13:17:42 | 15.65 | -0.35 | -2.19% | 27 | 16.10 | 15.45 | 0.65 | 加入 |
| 昱 泉 (6169) | 13:30:00 | 16.40 | -0.45 | -2.67% | 18 | 16.80 | 16.30 | 0.50 | 加入 |
| 橘 子 (6180) | 14:30:00 | 40.60 | -0.80 | -1.93% | 620 | 41.55 | 40.50 | 1.05 | 加入 |
| 智 基 (6294) | 13:18:50 | 36.65 | -1.05 | -2.79% | 103 | 37.50 | 36.60 | 0.90 | 加入 |
| 弘煜科 (6482) | 13:21:45 | 31.25 | -0.30 | -0.95% | 44 | 32.00 | 30.25 | 1.75 | 加入 |
| 隆 中 (6542) | 13:20:29 | 51.70 | -0.30 | -0.58% | 41 | 52.00 | 51.00 | 1.00 | 加入 |
| 寬宏藝術 (6596) | 13:30:00 | 101.50 | -2.00 | -1.93% | 376 | 105.00 | 100.00 | 5.00 | 加入 |
| 鑫 傳 (6856) | 13:30:00 | 50.50 | -1.10 | -2.13% | 7 | 50.50 | 50.40 | 0.10 | 加入 |
| 樂 意 (7584) | 13:30:00 | 32.45 | -0.45 | -1.37% | 30 | 32.80 | 31.55 | 1.25 | 加入 |
| 華 研 (8446) | 13:30:00 | 85.20 | -1.20 | -1.39% | 302 | 86.50 | 84.60 | 1.90 | 加入 |
| 霹 靂 (8450) | 13:30:00 | 16.90 | -0.10 | -0.59% | 26 | 16.95 | 16.75 | 0.20 | 加入 |
| 琉 園 (9949) | 14:30:00 | 36.70 | +1.85 | +5.31% | 520 | 37.50 | 31.40 | 6.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |