
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.18 | 241 | 1.08 | 25 | 1.18 | 10 | 1.32 | 1.32 | 1.17 | 1.35 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 71 | 175 | -104 | 569 | 11.38% |
| 2026-05-27 | 283 | 0 | 283 | 673 | 13.46% |
| 2026-05-26 | 233 | 354 | -121 | 390 | 7.80% |
| 2026-05-25 | 755 | 377 | 378 | 511 | 10.22% |
| 2026-05-22 | 0 | 735 | -735 | 133 | 2.66% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 71 | 175 | -104 | 569 | 11.38% |
| 2026-05-27 | 283 | 0 | 283 | 673 | 13.46% |
| 2026-05-26 | 233 | 354 | -121 | 390 | 7.80% |
| 2026-05-25 | 755 | 377 | 378 | 511 | 10.22% |
| 2026-05-22 | 0 | 735 | -735 | 133 | 2.66% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |