
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.10 | 1,720 | 65.40 | 1 | 65.50 | 2 | 64.20 | 66.60 | 64.00 | 64.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 793 | 378 | 415 | 6,066 | 3.89% |
| 2026-06-08 | 427 | 496 | -69 | 5,631 | 3.61% |
| 2026-06-05 | 256 | 484 | -228 | 5,622 | 3.61% |
| 2026-06-04 | 155 | 243 | -88 | 5,839 | 3.75% |
| 2026-06-03 | 238 | 116 | 122 | 5,932 | 3.81% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 8 | 7 | 1 | 444 | 0.29% |
| 2026-06-08 | 8 | 22 | -14 | 443 | 0.28% |
| 2026-06-05 | 8 | 9 | -1 | 457 | 0.29% |
| 2026-06-04 | 4 | 3 | 1 | 458 | 0.29% |
| 2026-06-03 | 2 | 13 | -11 | 457 | 0.29% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 801 | 385 | 416 | 6,510 | 4.18% |
| 2026-06-08 | 435 | 518 | -83 | 6,074 | 3.89% |
| 2026-06-05 | 264 | 493 | -229 | 6,079 | 3.90% |
| 2026-06-04 | 159 | 246 | -87 | 6,297 | 4.04% |
| 2026-06-03 | 240 | 129 | 111 | 6,389 | 4.10% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |