漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.90 | 4,967 | 79.90 | 10 | 80.00 | 12 | 78.80 | 81.40 | 77.10 | 78.10 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230518 | 董事 | 鄭克彬 | 4,738 | 2,168 | 2,570 | 洽特定人 | 京★投資股份有限公司籌備處代表人鄭克彬 |
20230518 | 董事 | 鄭克彬之配偶 | 589 | 400 | 189 | 洽特定人 | 京★投資股份有限公司籌備處代表人鄭克彬 |
20200611 | 董事 | 鄭克彬 | 5,725 | 980 | 4,745 | 信託 | 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司受託信託財產專 |
20200611 | 董事 | 鄭有良 | 7,779 | 980 | 6,799 | 信託 | 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司受託信託財產專 |
20200511 | 經理人 | 鄭傑元 | 4,580 | 39 | 4,541 | 贈與 | 鄭伊茞 |
20200511 | 經理人 | 鄭傑元 | 4,619 | 39 | 4,580 | 贈與 | 鄭凱允 |
20200511 | 經理人 | 鄭景壬 | 5,501 | 39 | 5,462 | 贈與 | 鄭凱育 |
20200511 | 經理人 | 鄭景壬 | 5,540 | 39 | 5,501 | 贈與 | 鄭僑芸 |
20191114 | 經理人 | 鄭傑元 | 4,490 | 24 | 4,466 | 贈與 | 鄭伊茞 |
20191114 | 經理人 | 鄭傑元 | 4,514 | 24 | 4,490 | 贈與 | 鄭凱允 |
20191114 | 經理人 | 鄭景壬 | 5,347 | 26 | 5,321 | 贈與 | 鄭僑芸 |
20191114 | 經理人 | 鄭景壬 | 5,373 | 26 | 5,347 | 贈與 | 鄭凱育 |
20190325 | 董事 | 鄭克彬 | 6,723 | 1,000 | 5,723 | 信託 | 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司受託信託財產專 |
20190102 | 經理人 | 鄭景壬 | 5,401 | 28 | 5,373 | 贈與 | 鄭凱育 |
20190102 | 經理人 | 鄭景壬 | 5,429 | 28 | 5,401 | 贈與 | 鄭僑芸 |
20170626 | 董事 | 鄭克彬之配偶 | 3,322 | 2,680 | 642 | 信託 | 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司受託信託財產專 |
20170626 | 董事 | 鄭有良之配偶 | 4,072 | 1,000 | 3,072 | 信託 | 瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司受託信託財產專 |
20161219 | 經理人 | 鄭傑元 | 5,138 | 300 | 4,838 | 洽特定人 | 三懋投資股份有限公司 |
20161219 | 經理人 | 鄭景壬 | 5,990 | 300 | 5,690 | 洽特定人 | 三懋投資股份有限公司 |
20161219 | 董事 | 鄭義典 | 3,345 | 300 | 3,045 | 洽特定人 | 三懋投資股份有限公司 |
20160322 | 董事 | 鄭克彬 | 6,747 | 30 | 6,717 | 贈與 | 鄭凱育 |
20160322 | 董事 | 鄭克彬 | 6,777 | 30 | 6,747 | 贈與 | 鄭凱允 |
20160322 | 董事 | 鄭克彬之配偶 | 3,352 | 30 | 3,322 | 贈與 | 鄭僑芸 |
20160322 | 董事 | 鄭克彬之配偶 | 3,382 | 30 | 3,352 | 贈與 | 鄭伊茞 |
20160322 | 董事 | 鄭有良 | 7,848 | 60 | 7,788 | 贈與 | 鄭群暐 |
20160322 | 董事 | 鄭有良之配偶 | 4,132 | 60 | 4,072 | 贈與 | 鄭群暐 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |