漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.90 | 4,967 | 79.90 | 10 | 80.00 | 12 | 78.80 | 81.40 | 77.10 | 78.10 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年05月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 鄭克彬 | 4,740 | 2,570 | 1.65 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 京★投資股份有限公司 | 0 | 2,568 | 1.65 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 鄭有良 | 6,799 | 6,780 | 4.36 | 0 | 0.00 | |
董事 | 廖本林 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 鄭信彥 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 賴瑞華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳亮光 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 李義隆 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 鄭傑元 | 0 | 3,926 | 2.52 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 許宏銘 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 李柳勳 | 0 | 24 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 曾玉卿 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |