| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 371 | 214 | 69.67 | 69.78 | 157 |
| 美商高盛 | 178 | 51 | 69.85 | 69.76 | 127 |
| 永豐總公司 | 119 | 90 | 69.28 | 69.81 | 29 |
| 摩根士丹利 | 102 | 88 | 69.97 | 69.08 | 14 |
| 宏遠 | 18 | 9 | 68.51 | 69.86 | 9 |
| 臺銀證券 | 11 | 3 | 69.21 | 69.48 | 8 |
| 兆 豐 | 24 | 18 | 69.26 | 69.56 | 6 |
| 中國信託證 | 43 | 38 | 69.23 | 69.62 | 4 |
| 美林證券 | 17 | 13 | 69.84 | 69.77 | 4 |
| 凱 基 | 239 | 235 | 69.58 | 69.89 | 4 |
| 大昌 | 11 | 7 | 69.23 | 70.23 | 4 |
| 陽信證券 | 6 | 3 | 69.63 | 70.50 | 3 |
| 北城 | 2 | 0 | 68.50 | - | 2 |
| 日進 | 1 | 0 | 68.00 | - | 1 |
| 美好 | 1 | 0 | 70.40 | - | 1 |
| 新百王 | 0 | 0 | 68.24 | - | 0 |
| 永全 | 0 | 0 | 69.72 | - | 0 |
| 光和 | 4 | 4 | 68.77 | 69.43 | 0 |
| 花旗環球 | 1 | 1 | 69.80 | 69.70 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 108 | 163 | 69.79 | 69.29 | -55 |
| 新加坡瑞銀 | 47 | 87 | 69.86 | 68.79 | -40 |
| 國泰綜合 | 24 | 58 | 69.75 | 69.79 | -33 |
| 華南永昌 | 27 | 58 | 69.61 | 69.13 | -31 |
| 富 邦 | 98 | 127 | 69.54 | 70.01 | -29 |
| 新光 | 29 | 56 | 69.21 | 69.17 | -27 |
| 統一 | 14 | 38 | 69.58 | 69.42 | -24 |
| 台 新 | 118 | 135 | 69.69 | 69.84 | -16 |
| 台企銀 | 1 | 17 | 69.00 | 69.14 | -16 |
| 玉山綜合 | 13 | 26 | 68.97 | 68.98 | -13 |
| 聯邦證券 | 0 | 10 | - | 70.60 | -10 |
| 第一金證券 | 2 | 11 | 69.17 | 69.42 | -9 |
| 台中商銀 | 1 | 9 | 69.20 | 69.76 | -8 |
| 港商野村 | 5 | 13 | 70.16 | 69.99 | -8 |
| 群益金鼎 | 104 | 111 | 69.58 | 69.90 | -7 |
| 康和 | 1 | 6 | 68.29 | 68.72 | -5 |
| 土 銀 | 1 | 6 | 68.12 | 70.14 | -4 |
| 亞東 | 0 | 3 | - | 69.80 | -3 |
| 安泰 | 0 | 3 | - | 69.30 | -3 |
| 日茂 | 1 | 4 | 68.50 | 70.20 | -3 |
| 福勝 | 0 | 3 | - | 69.57 | -3 |
| 合 庫 | 5 | 7 | 69.27 | 70.07 | -3 |
| 國 票 | 31 | 33 | 69.86 | 69.62 | -2 |
| 口 袋 | 1 | 3 | 69.42 | 70.00 | -2 |
| 中農 | 0 | 1 | - | 68.50 | -1 |
| 奔 亞 | 0 | 1 | - | 69.30 | -1 |
| 福邦 | 0 | 1 | - | 70.20 | -1 |
| 致和 | 0 | 1 | - | 70.00 | -1 |

