漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 4,920 | 19.85 | 81 | 19.90 | 1 | 20.20 | 20.70 | 19.90 | 20.30 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 1,077 | 2,532 | -1,455 | 50,638 | 13.32% |
2024-11-01 | 495 | 421 | 74 | 51,129 | 13.45% |
2024-10-30 | 272 | 697 | -425 | 50,946 | 13.40% |
2024-10-29 | 824 | 973 | -149 | 50,891 | 13.38% |
2024-10-28 | 1,036 | 1,718 | -682 | 50,538 | 13.29% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 3 | 10 | -7 | 1,712 | 0.45% |
2024-11-01 | 22 | 13 | 9 | 1,719 | 0.45% |
2024-10-30 | 12 | 9 | 3 | 1,710 | 0.45% |
2024-10-29 | 3 | 63 | -60 | 1,707 | 0.45% |
2024-10-28 | 20 | 520 | -500 | 1,767 | 0.46% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 1,080 | 2,542 | -1,462 | 52,350 | 13.77% |
2024-11-01 | 517 | 434 | 83 | 52,848 | 13.90% |
2024-10-30 | 284 | 706 | -422 | 52,656 | 13.85% |
2024-10-29 | 827 | 1,036 | -209 | 52,598 | 13.83% |
2024-10-28 | 1,056 | 2,238 | -1,182 | 52,305 | 13.75% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |