漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.40 | 4,920 | 19.85 | 81 | 19.90 | 1 | 20.20 | 20.70 | 19.90 | 20.30 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 765 | 320 | 0 | 10,334 | 445 | 95,025 | 10.87% |
2024-11-01 | 79 | 70 | 1 | 9,889 | 8 | 95,025 | 10.40% |
2024-10-30 | 200 | 190 | 0 | 9,881 | 10 | 95,025 | 10.39% |
2024-10-29 | 231 | 359 | 0 | 9,871 | -128 | 95,025 | 10.38% |
2024-10-28 | 425 | 394 | 2 | 9,999 | 29 | 95,025 | 10.52% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 40 | 56 | 0 | 153 | 16 | 6 | 1.48 |
2024-11-01 | 11 | 44 | 0 | 137 | 33 | 2 | 1.38 |
2024-10-30 | 20 | 32 | 5 | 104 | 7 | 3 | 1.05 |
2024-10-29 | 84 | 12 | 0 | 97 | -72 | 5 | 0.98 |
2024-10-28 | 238 | 16 | 2 | 169 | -224 | 56 | 1.69 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |