
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.15 | 32,579 | 18.65 | 99 | 18.70 | 279 | 18.50 | 18.75 | 18.45 | 18.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 20,732 | 11,458 | 9,275 | 2,089,791 | 13.28% |
| 2026-07-14 | 20,470 | 16,272 | 4,198 | 2,080,348 | 13.22% |
| 2026-07-13 | 8,476 | 25,391 | -16,915 | 2,075,618 | 13.19% |
| 2026-07-09 | 6,741 | 15,470 | -8,729 | 2,089,408 | 13.27% |
| 2026-07-08 | 7,561 | 11,245 | -3,684 | 2,096,260 | 13.32% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 0 | 36 | -36 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 0 | 35 | -35 | 0 | 0.00% |
| 2026-07-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 412 | 831 | -419 | 299,245 | 1.90% |
| 2026-07-14 | 452 | 349 | 103 | 299,664 | 1.90% |
| 2026-07-13 | 436 | 366 | 70 | 299,561 | 1.90% |
| 2026-07-09 | 966 | 1,036 | -70 | 299,491 | 1.90% |
| 2026-07-08 | 174 | 420 | -246 | 299,561 | 1.90% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 21,144 | 12,296 | 8,849 | 2,389,036 | 15.18% |
| 2026-07-14 | 20,922 | 16,657 | 4,265 | 2,380,012 | 15.12% |
| 2026-07-13 | 8,913 | 25,757 | -16,844 | 2,375,180 | 15.09% |
| 2026-07-09 | 7,707 | 16,541 | -8,834 | 2,388,899 | 15.17% |
| 2026-07-08 | 7,736 | 11,665 | -3,929 | 2,395,822 | 15.22% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |