中 鋼  (2002) 鋼鐵工業 上市 中鋼集團

24.15 ▼-0.15 -0.62% 9.35
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 38,887 24.15 82 24.20 1,240 24.40 24.60 23.85 24.30
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-12 15,292 11,093 4,199 2,419,432 15.37%
2025-03-11 26,156 23,634 2,522 2,420,865 15.38%
2025-03-10 49,000 13,037 35,964 2,426,884 15.42%
2025-03-07 23,612 9,425 14,187 2,397,344 15.23%
2025-03-06 44,203 15,501 28,703 2,398,936 15.24%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-12 214 688 -474 63,688 0.40%
2025-03-11 2,143 111 2,032 64,162 0.41%
2025-03-10 11,193 36 11,157 62,130 0.39%
2025-03-07 233 78 155 50,973 0.32%
2025-03-06 487 90 397 50,818 0.32%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-12 836 7,594 -6,758 237,944 1.51%
2025-03-11 1,102 4,039 -2,937 244,702 1.56%
2025-03-10 4,593 933 3,660 247,639 1.57%
2025-03-07 1,587 811 776 243,979 1.55%
2025-03-06 2,353 1,627 726 243,203 1.55%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-03-12 16,342 19,375 -3,033 2,721,064 17.28%
2025-03-11 29,401 27,784 1,617 2,729,729 17.35%
2025-03-10 64,786 14,006 50,781 2,736,653 17.38%
2025-03-07 25,432 10,314 15,118 2,692,296 17.10%
2025-03-06 47,043 17,218 29,826 2,692,957 17.11%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商20240906202409132024092020240927202410042024101120241018202410252024110120241108202411152024112220241129202412062024121320241220202412272024123120250103202501102025011720250122202502072025021420250221202502272025030720250312050 000100 000150 000200 000250 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 83534.74 5,010.87 6.38%
以太幣ETH 1906.53 46.75 2.51%
瑞波幣XRP 2.22 0.20 10.00%
比特幣現金BCH 358.13 26.47 7.98%
萊特幣LTC 91.40 3.84 4.39%
卡達幣ADA 0.731543 0.06 8.76%
波場幣TRX 0.222946 -0.01 -2.84%
恆星幣XLM 0.258352 0.02 6.62%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。