漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 5,963 | 89.00 | 24 | 89.05 | 105 | 89.00 | 89.10 | 88.75 | 88.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 3,200 | 2 | 3,198 | 7,626 | 1.51% |
2024-12-31 | 27 | 5 | 22 | 4,428 | 0.86% |
2024-12-30 | 2 | 31 | -29 | 4,407 | 0.86% |
2024-12-27 | 1 | 120 | -119 | 4,412 | 0.87% |
2024-12-26 | 409 | 50 | 359 | 4,530 | 0.90% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 12,855 | 537 | 12,318 | 12,318 | 2.42% |
2024-12-31 | 157 | 2,364 | -2,207 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 1,023 | 2,385 | -1,362 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 209 | 2,113 | -1,904 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 43 | 3,902 | -3,859 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 16,055 | 539 | 15,516 | 19,944 | 3.93% |
2024-12-31 | 184 | 2,369 | -2,185 | 4,428 | 0.86% |
2024-12-30 | 1,025 | 2,416 | -1,391 | 4,407 | 0.86% |
2024-12-27 | 210 | 2,233 | -2,023 | 4,412 | 0.87% |
2024-12-26 | 452 | 3,952 | -3,500 | 4,530 | 0.90% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |