全 訊  (5222) 半導體業 上市

127.50 ▲+1.50 +1.19% 0.31
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.50 251 127.00 10 127.50 12 126.00 128.50 125.00 126.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-02-14
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
兆 豐 27 0 127.67 127.48 27
凱 基 34 12 127.09 127.23 22
美商高盛 20 3 126.65 126.17 17
玉山綜合 10 0 125.97 125.50 10
摩根大通 8 0 127.69 - 8
群益金鼎 38 31 127.09 127.52 7
元 富 14 7 127.18 127.91 7
永豐總公司 8 2 127.28 127.46 6
新光 12 6 126.96 127.38 6
康和 6 2 126.00 126.50 4
臺銀證券 5 1 127.50 126.91 4
德信 3 0 126.50 127.50 3
美林證券 2 0 125.50 - 2
第一金證券 5 3 126.00 127.00 2
摩根士丹利 1 0 127.50 - 1
台企銀 0 0 126.00 - 0
京 城 0 0 125.00 - 0
奔 亞 1 1 127.50 127.50 0
合 庫 3 3 126.67 127.00 0
致和 1 1 125.00 128.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 26 52 126.45 126.83 -26
國泰綜合 2 19 126.98 126.26 -18
富 邦 11 29 126.95 126.72 -17
華南永昌 3 14 127.48 126.91 -11
大昌 4 12 126.63 126.77 -8
港商野村 3 11 125.50 127.14 -8
福邦 0 6 - 126.00 -6
高橋 1 7 127.50 125.14 -6
統一 4 9 126.50 126.84 -5
新加坡瑞銀 0 5 - 127.20 -5
中國信託證 1 5 127.00 127.49 -4
宏遠 1 5 125.00 125.93 -4
聯邦銀 0 3 125.50 127.95 -3
國 票 3 5 126.74 127.60 -2
台新 1 3 127.50 127.50 -2
土 銀 0 1 - 127.50 -1
亞東 0 0 - 127.47 0
美好 0 0 - 127.45 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 97116.21 -392.17 -0.40%
以太幣ETH 2698.26 -27.81 -1.02%
瑞波幣XRP 2.74 0.00 0.00%
比特幣現金BCH 329.97 -11.66 -3.41%
萊特幣LTC 126.58 1.46 1.16%
卡達幣ADA 0.775350 -0.03 -3.14%
波場幣TRX 0.243347 0.01 5.13%
恆星幣XLM 0.344145 -0.01 -1.94%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。