鴻 海  (2317) 其他電子業 上市 鴻海集團

155.50 ▲+7.00 +4.71% 301.11
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+7.00 195,987 155.50 316 156.00 1,975 150.50 157.00 150.00 148.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-03-28
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
摩根大通 24,573 10,302 87.39 153.65 14,271
上海匯豐 4,137 117 154.58 153.36 4,020
國泰綜合 10,845 7,208 153.32 153.66 3,636
大和國泰 3,234 700 153.74 154.36 2,534
統一 7,384 6,214 154.14 153.49 1,170
新光 4,021 2,863 153.68 154.10 1,158
宏遠 1,705 579 152.93 154.34 1,126
永豐總公司 7,880 7,011 153.81 153.58 869
港商麥格理 892 28 152.42 152.83 864
國 票 2,947 2,094 154.20 153.61 853
合 庫 2,004 1,225 152.47 153.80 780
港商法興 598 119 152.82 155.50 479
台新 3,033 2,677 153.51 153.88 356
奔 亞 511 166 152.75 153.40 345
花旗環球 1,826 1,524 153.76 154.09 302
摩根士丹利 6,529 6,305 153.94 154.72 224
康和 1,314 1,166 154.03 154.13 148
第一金證券 2,722 2,668 154.19 153.31 54
口 袋 134 105 153.05 153.75 29
新百王 121 116 153.13 154.13 5
陽信證券 114 111 153.33 154.16 3
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 20,400 30,446 105.27 70.53 -10,046
美林證券 5,929 13,097 153.41 153.23 -7,168
港商野村 516 3,006 154.00 154.44 -2,490
富 邦 20,101 22,485 106.83 95.51 -2,384
台灣匯立 149 2,382 154.21 152.74 -2,233
凱 基 21,750 23,836 98.74 90.09 -2,086
新加坡瑞銀 10,787 12,149 152.97 153.47 -1,362
元 富 3,694 4,920 154.03 153.78 -1,226
玉山綜合 1,891 3,092 153.45 154.09 -1,202
華南永昌 3,083 3,750 153.73 154.11 -667
台企銀 230 844 153.55 153.61 -614
美商高盛 3,780 4,355 152.46 154.01 -575
兆 豐 5,419 5,857 152.93 153.09 -439
光和 176 566 153.45 153.94 -390
美好 466 830 153.67 153.95 -364
聯邦銀 237 580 153.13 152.99 -343
中國信託證 1,192 1,440 153.80 154.05 -248
致和 170 411 153.78 154.45 -241
福邦 14 250 154.43 153.04 -236
群益金鼎 5,048 5,248 153.57 153.65 -201
安泰 52 212 153.53 154.06 -160
台中商銀 103 260 153.47 154.40 -157
臺銀證券 1,306 1,459 153.36 154.23 -153
高橋 165 297 153.68 153.64 -133
彰銀 134 261 153.31 154.45 -127
大昌 428 549 153.88 154.22 -122
永興 73 181 153.43 153.62 -108
中農 20 120 153.69 152.82 -100
日茂 41 125 153.49 154.08 -84
永全 66 144 154.25 154.20 -78
土 銀 364 423 154.01 154.35 -59
盈溢 14 61 154.79 153.98 -47
亞東 179 225 153.73 154.26 -46
大展 7 42 155.49 153.96 -36
寶盛 10 42 153.90 153.17 -32
北城 60 91 153.91 154.21 -30
京 城 98 125 153.10 153.52 -27
福勝 127 152 154.19 153.54 -25
德信 126 139 153.08 154.44 -13
法銀巴黎證 60 70 155.00 153.30 -10
石橋 4 13 151.75 154.10 -9
日進 39 45 154.27 154.58 -6
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 70590.77 1,135.43 1.63%
以太幣ETH 3550.03 49.91 1.43%
瑞波幣XRP 0.632435 0.02 3.35%
比特幣現金BCH 570.57 30.78 5.70%
萊特幣LTC 95.19 1.51 1.62%
卡達幣ADA 0.652408 0.00 0.61%
波場幣TRX 0.120176 0.00 0.58%
恆星幣XLM 0.137907 0.00 3.09%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。