漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.45 | 3,231 | 31.60 | 6 | 31.65 | 33 | 30.00 | 31.75 | 30.00 | 30.20 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,290 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,290 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,290 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,290 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,290 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,290 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,290 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,290 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,494 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,495 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,495 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,674 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,674 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,674 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,674 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,674 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,674 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,675 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,675 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,688 | 0 | 0.00 | |
85,401 | 11.74 | 0 | 0.00 | 86,742 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,741 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,741 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,741 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,741 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,745 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,845 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,845 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,847 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,875 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,875 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,733 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,733 | 0 | 0.00 | |
85,424 | 11.75 | 0 | 0.00 | 86,835 | 0 | 0.00 | |
155,424 | 21.37 | 0 | 0.00 | 156,835 | 0 | 0.00 | |
155,424 | 21.37 | 0 | 0.00 | 156,860 | 0 | 0.00 | |
155,424 | 21.37 | 0 | 0.00 | 156,860 | 0 | 0.00 | |
155,424 | 21.37 | 0 | 0.00 | 156,860 | 0 | 0.00 | |
155,424 | 21.37 | 0 | 0.00 | 156,860 | 0 | 0.00 | |
155,424 | 21.37 | 0 | 0.00 | 156,858 | 0 | 0.00 | |
155,424 | 21.37 | 0 | 0.00 | 156,858 | 0 | 0.00 | |
161,424 | 22.20 | 0 | 0.00 | 162,899 | 0 | 0.00 | |
161,424 | 22.20 | 0 | 0.00 | 162,899 | 0 | 0.00 | |
161,424 | 22.19 | 0 | 0.00 | 162,899 | 0 | 0.00 | |
161,424 | 21.81 | 0 | 0.00 | 162,928 | 0 | 0.00 | |
161,424 | 21.81 | 0 | 0.00 | 162,909 | 0 | 0.00 | |
15,550 | 2.10 | 0 | 0.00 | 162,909 | 0 | 0.00 | |
15,550 | 2.10 | 0 | 0.00 | 162,909 | 0 | 0.00 | |
15,550 | 2.07 | 0 | 0.00 | 162,909 | 0 | 0.00 | |
15,550 | 2.07 | 0 | 0.00 | 162,911 | 0 | 0.00 | |
15,550 | 2.07 | 0 | 0.00 | 162,911 | 0 | 0.00 | |
15,550 | 2.07 | 0 | 0.00 | 162,911 | 0 | 0.00 | |
15,550 | 2.07 | 0 | 0.00 | 162,911 | 0 | 0.00 | |
15,550 | 2.07 | 0 | 0.00 | 162,921 | 0 | 0.00 | |
18,296 | 2.07 | 0 | 0.00 | 191,696 | 0 | 0.00 | |
18,296 | 2.07 | 0 | 0.00 | 191,708 | 0 | 0.00 | |
17,976 | 2.03 | 0 | 0.00 | 190,905 | 0 | 0.00 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 182,371 | 0 | 0.00 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 163,218 | 0 | 0.00 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 163,466 | 0 | 0.00 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 163,466 | 0 | 0.00 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 163,815 | 143 | 0.09 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 163,815 | 143 | 0.09 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 163,856 | 143 | 0.09 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 163,856 | 143 | 0.09 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 163,881 | 143 | 0.09 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 164,643 | 143 | 0.09 | |
9,530 | 1.08 | 0 | 0.00 | 164,664 | 180 | 0.11 | |
9,290 | 1.05 | 0 | 0.00 | 163,979 | 180 | 0.11 | |
9,290 | 1.05 | 0 | 0.00 | 163,979 | 180 | 0.11 | |
9,290 | 1.05 | 0 | 0.00 | 163,991 | 180 | 0.11 | |
9,290 | 1.05 | 0 | 0.00 | 140,720 | 180 | 0.13 | |
9,290 | 1.05 | 0 | 0.00 | 140,750 | 180 | 0.13 | |
9,290 | 1.05 | 0 | 0.00 | 140,750 | 180 | 0.13 | |
9,290 | 1.05 | 0 | 0.00 | 140,740 | 180 | 0.13 | |
9,290 | 1.05 | 0 | 0.00 | 140,740 | 180 | 0.13 | |
9,290 | 1.05 | 0 | 0.00 | 140,740 | 180 | 0.13 | |
9,290 | 0.66 | 0 | 0.00 | 140,740 | 180 | 0.13 | |
531,371 | 59.25 | 0 | 0.00 | 662,820 | 180 | 0.03 | |
531,371 | 59.25 | 0 | 0.00 | 662,831 | 180 | 0.03 | |
531,131 | 59.20 | 0 | 0.00 | 662,125 | 180 | 0.03 | |
531,131 | 59.20 | 0 | 0.00 | 662,157 | 180 | 0.03 | |
527,430 | 59.47 | 0 | 0.00 | 662,183 | 180 | 0.03 | |
527,430 | 59.47 | 0 | 0.00 | 662,183 | 180 | 0.03 | |
527,430 | 58.85 | 0 | 0.00 | 662,183 | 180 | 0.03 | |
527,430 | 58.85 | 0 | 0.00 | 662,188 | 180 | 0.03 | |
527,430 | 58.85 | 0 | 0.00 | 662,211 | 0 | 0.00 | |
527,430 | 58.85 | 0 | 0.00 | 662,265 | 0 | 0.00 | |
527,430 | 57.56 | 0 | 0.00 | 662,301 | 0 | 0.00 | |
527,430 | 57.56 | 0 | 0.00 | 662,319 | 0 | 0.00 | |
527,430 | 57.56 | 0 | 0.00 | 662,319 | 0 | 0.00 | |
528,230 | 57.65 | 0 | 0.00 | 664,908 | 0 | 0.00 | |
527,430 | 58.57 | 0 | 0.00 | 662,268 | 0 | 0.00 | |
527,430 | 61.00 | 0 | 0.00 | 662,268 | 0 | 0.00 | |
527,430 | 61.00 | 0 | 0.00 | 662,268 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |