
|
|
[公告] 南茂:本公司應國泰證券之邀請,參加國泰綜合證券 2026 年第二季產業論壇,就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。(2026-05-20 17:17:38 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/05/271.召開法人說明會之日期:115/05/272.召開法詳全文 [公告] 憶聲:公告本公司董事會決議委任薪酬委員會成員( 公開資訊觀測站)
[公告] 宏璟:代重要子公司陸竹公司公告董事會決議115年股東常會日期( 公開資訊觀測站)
|
日月光| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏 璟 (2527) | 13:30:00 | 33.00 | -0.25 | -0.75% | 228 | 33.20 | 32.70 | 0.50 | 加入 |
| 鼎固-KY (2923) | 14:30:00 | 20.55 | -0.85 | -3.97% | 191 | 21.50 | 19.80 | 1.70 | 加入 |
| 牧 德 (3563) | 13:30:00 | 849.00 | -4.00 | -0.47% | 1,432 | 884.00 | 835.00 | 49.00 | 加入 |
| 日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 476.00 | +4.00 | +0.85% | 25,153 | 481.50 | 465.00 | 16.50 | 加入 |
| 南 茂 (8150) | 14:30:00 | 74.40 | -3.20 | -4.12% | 14,797 | 77.60 | 74.20 | 3.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |