|
[公告] 鼎固-KY:代子公司Wealthy Joy Co., Ltd.公告簽訂台中市北屯區洲際段247、248地號等2筆土地共同開發興建銷售協議書(2025-03-28 17:28:43 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:114/03/282.公司名稱:Wealthy Joy Co., Ltd.、宏璟建設股份有限公司詳全文 [公告] 日月光投控:代子公司環鴻科技股份有限公司公告董事會決議不發放股利( 公開資訊觀測站)
[公告] 南茂:公告本公司買回股份執行完畢( 公開資訊觀測站)
台股跌388.06點( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牧 德 (3563) | 14:30:00 | 515.00 | -8.00 | -1.53% | 1,046 | 529.00 | 508.00 | 21.00 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 150.50 | -6.00 | -3.83% | 18,872 | 154.00 | 149.00 | 5.00 | 加入 |
宏 璟 (2527) | 14:30:00 | 34.00 | -1.30 | -3.68% | 441 | 35.15 | 33.90 | 1.25 | 加入 |
鼎固-KY (2923) | 12:52:28 | 22.35 | -0.85 | -3.66% | 109 | 23.20 | 22.05 | 1.15 | 加入 |
南 茂 (8150) | 14:30:00 | 30.00 | -0.50 | -1.64% | 2,308 | 30.60 | 30.00 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |