漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 8,068 | 96.50 | 1,056 | 96.70 | 77 | 94.90 | 97.40 | 94.60 | 96.50 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年07月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 方略 | 4,411 | 4,411 | 0.27 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 曾繁城 | 1,444 | 1,444 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
董事 | 行政院國家發展基金管理會 | 274,030 | 274,030 | 16.72 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 龔明鑫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 沈榮津 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 史欽泰 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 金聯舫 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳良基 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 徐中時 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林嬋娟 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 尉濟時 | 0 | 431 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 郭昭仁 | 0 | 168 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳姿鈞 | 0 | 367 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 葉慶煌 | 0 | 146 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 陳文耀 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 長袁投資有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 黃惠蘭 | 0 | 398 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 林慧蓉 | 0 | 131 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 劉國洲 | 0 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張永政 | 0 | 101 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 廖志成 | 0 | 168 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 高仁瑞 | 0 | 282 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 李慶穎 | 0 | 90 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 劉醇明 | 0 | 39 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 王子豪 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 行政院國家發展基金管理會 | 274,030 | 274,030 | 16.72 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 0 | 464,223 | 28.32 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 黃惠蘭 | 0 | 398 | 0.02 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |