漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 10,129 | 96.50 | 293 | 96.60 | 2 | 95.40 | 97.50 | 95.30 | 97.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 世界先進積體電路股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
半導體業 集團股 - 台積電 概念股 - 車聯網、 APPLE概念、 iPhone、 車用電子相關、 第三類半導體、 AppleCar |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 方略 | 總經理 | 尉濟時 |
發言人 | 黃惠蘭 | 代理發言人 | 葉慶煌 |
資本額(仟元) | 18,666,467 | ||
普通股股本 | 18,666,467 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 依客戶訂單與其提供之產品設計說明,從事製造與銷售積體電路。提供前述產品之封裝與測試服務。提供製造光罩及其設計服務。提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。 | ||
公司地址 | 新竹縣科學園區園區三路123號 | ||
公司電話 | (03)577-0355 | 傳 真 | (03)563-0666 |
公司網址 | http://www.vis.com.tw | VIS_PR@vis.com.tw | |
英文全稱 | Vanguard International Semiconductor Co. | 英文簡稱 | VIS |
英文地址 | No.123, Yuanqu 3rd Rd., Hsinchu County ,Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)6636-5566 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |