
|
|
群益證券連續16度入選「臺灣永續指數」(2026-07-01 02:43:02 自立晚報)【記者柯安聰台北報導】群益金鼎證券(6005)連續16度入選「臺灣永續指數」成分股肯定,彰顯群益長期將環境、社會與公司治詳全文 國泰全球多元收益債券基金正式成立( 自立晚報)
[公告] 宇川精材:說明本公司南科廠二期建廠進度調整事宜( 公開資訊觀測站)
中細軟科技知識產權科技業務戰略整合成效落地 雙輪佈局拓寬IP行業成長空間( ACN newswire)
[公告] 訊芯-KY:本公司審計委員會及薪酬委員會異動( 公開資訊觀測站)
|
台積電| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台積電 (2330) | 14:30:00 | 2410.00 | +40.00 | +1.69% | 42,828 | 2475.00 | 2410.00 | 65.00 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 286.50 | +5.50 | +1.96% | 7,455 | 297.00 | 285.00 | 12.00 | 加入 |
| 創 意 (3443) | 14:30:00 | 4845.00 | +425.00 | +9.62% | 1,870 | 4860.00 | 4445.00 | 415.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 216.00 | +7.50 | +3.60% | 36,990 | 223.00 | 213.00 | 10.00 | 加入 |
| 采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 513.00 | +15.50 | +3.12% | 1,934 | 521.00 | 509.00 | 12.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |