漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 1,070 | 20.60 | 23 | 20.65 | 21 | 20.50 | 20.85 | 20.50 | 20.40 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 富采投資控股股份有限公司 | 23,799 | 23,799 | 7.92 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 蘇峰正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 富采投資控股股份有限公司 | 23,799 | 23,799 | 7.92 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李存忠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 富采投資控股股份有限公司 | 23,799 | 23,799 | 7.92 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李榮寰 | 0 | 160 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
董事 | 周文隆 | 167 | 167 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 葉勝發 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林宗燕 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 游萃蓉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 李榮寰 | 0 | 160 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林德政 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 彭兆焜 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 呂紹榮 | 0 | 25 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 邱美玲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 余佳駿 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 邱美玲 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
部門主管 | 李曉萍 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
其他 | 周文隆 | 167 | 167 | 0.06 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |