漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 1,070 | 20.60 | 23 | 20.65 | 21 | 20.50 | 20.85 | 20.50 | 20.40 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 63 | 73 | 0 | 6,792 | -10 | 75,155 | 9.03% |
2024-11-21 | 62 | 37 | 0 | 6,802 | 25 | 75,155 | 9.05% |
2024-11-20 | 117 | 106 | 0 | 6,777 | 11 | 75,155 | 9.01% |
2024-11-19 | 103 | 128 | 4 | 6,766 | -29 | 75,155 | 9.00% |
2024-11-18 | 83 | 142 | 80 | 6,795 | -139 | 75,155 | 9.04% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 10 | 0 | 41 | 10 | 1 | 0.60 |
2024-11-21 | 2 | 1 | 0 | 31 | -1 | 5 | 0.45 |
2024-11-20 | 2 | 0 | 0 | 32 | -2 | 0 | 0.47 |
2024-11-19 | 3 | 0 | 0 | 34 | -3 | 0 | 0.50 |
2024-11-18 | 1 | 5 | 0 | 37 | 4 | 8 | 0.54 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |