
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.55 | 437,663 | 30.45 | 867 | 30.50 | 256 | 32.30 | 32.40 | 30.00 | 32.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 39,635 | 46,248 | 1,512 | 312,778 | -8,125 | 1,247,725 | 25.06% |
2021-01-18 | 39,684 | 24,718 | 184 | 320,903 | 14,782 | 1,247,725 | 25.71% |
2021-01-15 | 48,899 | 67,012 | 220 | 306,121 | -18,333 | 1,247,725 | 24.53% |
2021-01-14 | 26,802 | 16,007 | 18 | 324,454 | 10,777 | 1,203,243 | 26.96% |
2021-01-13 | 31,697 | 30,159 | 55 | 313,677 | 1,483 | 1,203,243 | 26.06% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-19 | 1,624 | 5,819 | 4 | 26,870 | 4,191 | 1,352 | 8.59 |
2021-01-18 | 30,478 | 1,735 | 2 | 22,679 | -28,745 | 649 | 7.06 |
2021-01-15 | 6,960 | 16,769 | 30 | 51,424 | 9,779 | 675 | 16.79 |
2021-01-14 | 1,450 | 3,091 | 45 | 41,645 | 1,596 | 1,578 | 12.83 |
2021-01-13 | 6,849 | 2,181 | 537 | 40,049 | -5,205 | 1,165 | 12.76 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |