期街口布蘭特正2  (00715L) ETF 上市

14.40 ▲+0.17 +1.19% 1.70
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.17 11,905 14.40 1,086 14.41 423 14.35 14.43 14.28 14.23
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-17 0 711 -711 11,225 3.26%
2025-02-14 617 135 482 11,932 3.47%
2025-02-13 723 3,413 -2,690 11,450 3.33%
2025-02-12 0 1,001 -1,001 14,140 4.77%
2025-02-11 884 132 752 15,141 5.08%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-17 0 0 0 0 0.00%
2025-02-14 0 0 0 0 0.00%
2025-02-13 0 0 0 0 0.00%
2025-02-12 0 0 0 0 0.00%
2025-02-11 0 0 0 0 0.00%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-17 1,518 10,333 -8,815 579,871 168.87%
2025-02-14 8,035 1,399 6,635 588,686 171.44%
2025-02-13 944 35,630 -34,686 582,051 196.72%
2025-02-12 7,459 2,471 4,988 616,737 207.04%
2025-02-11 2,964 3,433 -469 611,749 205.36%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2025-02-17 1,518 11,044 -9,526 591,096 172.13%
2025-02-14 8,652 1,534 7,117 600,618 174.91%
2025-02-13 1,667 39,043 -37,376 593,501 200.05%
2025-02-12 7,459 3,472 3,987 630,877 211.81%
2025-02-11 3,848 3,565 283 626,890 210.44%
Created with Highcharts 5.0.12張數三大法人買進張數外資投信自營商202408022024080920240816202408232024083020240906202409132024092020240927202410042024101120241018202410252024110120241108202411152024112220241129202412062024121320241220202412272024123120250103202501102025011720250122202502072025021420250217050 000100 000150 000200 000250 000

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 95311.86 -867.14 -0.90%
以太幣ETH 2666.31 3.08 0.12%
瑞波幣XRP 2.56 -0.17 -6.16%
比特幣現金BCH 314.78 -11.69 -3.58%
萊特幣LTC 123.16 -2.39 -1.91%
卡達幣ADA 0.775094 0.00 0.40%
波場幣TRX 0.239839 0.00 -1.16%
恆星幣XLM 0.323381 -0.02 -5.61%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。