漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 6 | 0.16 | 499 | 0.20 | 20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/14
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/07 | 至2024/11/14 | -- | 0 | 0 |
0.16 | 0.16 | ||||
1月 | 自2024/10/15 | 至2024/11/14 | -23.81% | -50 | -23.81% |
0.21 | 0.16 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/14 | -76.12% | -510 | -76.12% |
0.67 | 0.16 | ||||
半年 | 自2024/05/17 | 至2024/11/14 | -80.25% | -650 | -80.25% |
0.81 | 0.16 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |