
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.35 | 1,333 | 38.00 | 5 | 38.05 | 12 | 38.10 | 39.10 | 38.00 | 37.65 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | -1.55% | -600 | -1.56% |
| 38.60 | 38.00 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | -4.28% | -1,700 | -4.29% |
| 39.70 | 38.00 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | -30.02% | -16,300 | -30.02% |
| 54.30 | 38.00 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | -22.84% | -11,250 | -22.85% |
| 49.25 | 38.00 | ||||
| 1年 | 自2024/12/10 | 至2025/12/10 | +2.70% | 1,000 | +2.70% |
| 37.00 | 38.00 | ||||
| 3年 | 自2022/12/09 | 至2025/12/10 | +56.38% | 13,700 | +56.37% |
| 24.30 | 38.00 | ||||
| 5年 | 自2020/12/10 | 至2025/12/10 | -27.20% | -13,900 | -26.63% |
| 52.20 | 38.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |