|
「WQR乘車碼」正式啟動(2025-03-24 21:09:03 三星傳媒)(記者李靜音/高雄報導)「TWQR乘車碼」正式上線,一卡通與財金公司攜手協同公股銀行、中華郵政等先導機構,共同推動交通乘詳全文 [公告] 統一超:代子公司統一生活事業股份有限公司公告處分不動產使用權資產( 公開資訊觀測站)
[公告] 夏都:本公司受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 太子:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 興能高:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統 一 (1216) | 14:30:00 | 82.00 | -0.10 | -0.12% | 4,284 | 82.60 | 81.70 | 0.90 | 加入 |
大統益 (1232) | 13:30:00 | 153.00 | +1.00 | +0.66% | 75 | 153.50 | 152.00 | 1.50 | 加入 |
神 隆 (1789) | 13:30:00 | 22.60 | -0.10 | -0.44% | 133 | 22.75 | 22.55 | 0.20 | 加入 |
太 子 (2511) | 14:30:00 | 10.60 | +0.15 | +1.44% | 1,185 | 10.65 | 10.45 | 0.20 | 加入 |
統一證 (2855) | 13:30:00 | 26.60 | -- | -- | 1,390 | 26.80 | 26.60 | 0.20 | 加入 |
統一超 (2912) | 14:30:00 | 257.50 | -2.50 | -0.96% | 1,650 | 261.00 | 257.50 | 3.50 | 加入 |
德 記 (5902) | 13:30:00 | 44.80 | -0.10 | -0.22% | 33 | 45.55 | 44.75 | 0.80 | 加入 |
興能高 (6558) | 14:30:00 | 58.00 | -4.00 | -6.45% | 9,720 | 64.00 | 58.00 | 6.00 | 加入 |
網 家 (8044) | 13:30:00 | 42.65 | -0.50 | -1.16% | 571 | 43.80 | 42.65 | 1.15 | 加入 |
統一實 (9907) | 14:30:00 | 17.85 | -0.20 | -1.11% | 2,328 | 18.00 | 17.80 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |