
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.00 | 3,516 | 926.00 | 2 | 927.00 | 2 | 907.00 | 956.00 | 907.00 | 937.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/06/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/05/29 | 至2026/06/05 | +0.75% | 7,000 | +0.75% |
| 930.00 | 937.00 | ||||
| 1月 | 自2026/05/06 | 至2026/06/05 | +43.05% | 282,000 | +43.05% |
| 655.00 | 937.00 | ||||
| 1季 | 自2026/03/06 | 至2026/06/05 | +34.24% | 239,000 | +34.24% |
| 698.00 | 937.00 | ||||
| 半年 | 自2025/12/05 | 至2026/06/05 | +82.65% | 424,000 | +82.65% |
| 513.00 | 937.00 | ||||
| 1年 | 自2025/06/05 | 至2026/06/05 | +77.13% | 408,000 | +77.12% |
| 529.00 | 937.00 | ||||
| 3年 | 自2023/06/05 | 至2026/06/05 | +170.42% | 694,415 | +200.40% |
| 346.50 | 937.00 | ||||
| 5年 | 自2021/06/04 | 至2026/06/05 | +1,008.88% | 956,415 | +1,131.85% |
| 84.50 | 937.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |