漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.00 | 939 | 571.00 | 20 | 572.00 | 4 | 581.00 | 588.00 | 571.00 | 584.00 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 144 | 498 | -354 | 74,670 | 21.88% |
2024-11-20 | 813 | 484 | 329 | 75,030 | 21.99% |
2024-11-19 | 1,188 | 699 | 489 | 74,712 | 21.89% |
2024-11-18 | 432 | 286 | 147 | 74,282 | 21.77% |
2024-11-15 | 609 | 1,381 | -772 | 74,139 | 21.72% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 123 | 1 | 122 | 4,665 | 1.56% |
2024-11-20 | 7 | 151 | -144 | 4,543 | 1.52% |
2024-11-19 | 7 | 33 | -26 | 4,687 | 1.57% |
2024-11-18 | 10 | 0 | 10 | 4,713 | 1.58% |
2024-11-15 | 0 | 1 | -1 | 4,703 | 1.58% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 12 | 15 | -3 | 135 | 0.05% |
2024-11-20 | 14 | 6 | 8 | 138 | 0.05% |
2024-11-19 | 79 | 57 | 23 | 130 | 0.04% |
2024-11-18 | 33 | 32 | 1 | 107 | 0.04% |
2024-11-15 | 130 | 179 | -49 | 106 | 0.04% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 279 | 514 | -235 | 79,470 | 23.49% |
2024-11-20 | 834 | 641 | 193 | 79,711 | 23.56% |
2024-11-19 | 1,274 | 789 | 486 | 79,529 | 23.50% |
2024-11-18 | 475 | 318 | 158 | 79,102 | 23.39% |
2024-11-15 | 739 | 1,561 | -822 | 78,948 | 23.34% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |