漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.00 | 6,082 | 128.50 | 58 | 129.00 | 131 | 124.00 | 133.00 | 124.00 | 125.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/28 | 至2024/11/04 | -7.06% | -9,500 | -7.07% |
134.50 | 125.00 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/04 | -28.57% | -50,000 | -28.58% |
175.00 | 125.00 | ||||
1季 | 自2024/08/06 | 至2024/11/04 | +17.37% | 18,500 | +17.37% |
106.50 | 125.00 | ||||
半年 | 自2024/05/08 | 至2024/11/04 | +41.08% | 36,400 | +41.08% |
88.60 | 125.00 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/04 | +433.05% | 101,550 | +433.04% |
23.45 | 125.00 | ||||
3年 | 自2021/11/04 | 至2024/11/04 | +403.02% | 100,150 | +403.01% |
24.85 | 125.00 | ||||
5年 | 自2019/11/04 | 至2024/11/04 | +532.91% | 105,850 | +535.94% |
19.75 | 125.00 | ||||
10年 | 自2014/11/04 | 至2024/11/04 | +296.83% | 99,200 | +314.92% |
31.50 | 125.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |