漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.50 | 552 | 232.00 | 4 | 232.50 | 4 | 232.50 | 233.50 | 225.00 | 229.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/17
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/10 | 至2024/12/17 | -3.93% | -9,500 | -3.93% |
242.00 | 232.50 | ||||
1月 | 自2024/11/15 | 至2024/12/17 | -11.93% | -31,500 | -11.94% |
264.00 | 232.50 | ||||
1季 | 自2024/09/18 | 至2024/12/17 | -12.92% | -34,500 | -12.93% |
267.00 | 232.50 | ||||
半年 | 自2024/06/20 | 至2024/12/17 | -27.57% | -88,500 | -27.57% |
321.00 | 232.50 | ||||
1年 | 自2023/12/15 | 至2024/12/17 | -17.84% | -50,500 | -17.85% |
283.00 | 232.50 | ||||
3年 | 自2021/12/17 | 至2024/12/17 | -19.27% | -14,875 | -5.17% |
288.00 | 232.50 | ||||
5年 | 自2019/12/17 | 至2024/12/17 | +446.42% | 233,875 | +549.64% |
42.55 | 232.50 | ||||
10年 | 自2014/12/17 | 至2024/12/17 | +991.55% | 263,215 | +1,235.75% |
21.30 | 232.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |