漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+25.00 | 1,871 | 1215.00 | 52 | 1220.00 | 47 | 1195.00 | 1245.00 | 1190.00 | 1190.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/27 | 至2024/12/04 | +2.97% | 35,000 | +2.96% |
1180.00 | 1215.00 | ||||
1月 | 自2024/11/04 | 至2024/12/04 | -1.62% | -20,000 | -1.62% |
1235.00 | 1215.00 | ||||
1季 | 自2024/09/05 | 至2024/12/04 | +23.35% | 230,000 | +23.35% |
985.00 | 1215.00 | ||||
半年 | 自2024/06/07 | 至2024/12/04 | -24.30% | -390,000 | -24.30% |
1605.00 | 1215.00 | ||||
1年 | 自2023/12/04 | 至2024/12/04 | -23.82% | -380,000 | -23.83% |
1595.00 | 1215.00 | ||||
3年 | 自2021/12/03 | 至2024/12/04 | +102.84% | 637,000 | +106.34% |
599.00 | 1215.00 | ||||
5年 | 自2019/12/04 | 至2024/12/04 | +379.29% | 992,500 | +391.51% |
253.50 | 1215.00 | ||||
10年 | 自2014/12/04 | 至2024/12/04 | +1,206.45% | 1,172,500 | +1,260.75% |
93.00 | 1215.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |