
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.50 | 45,200 | 188.50 | 146 | 189.00 | 735 | 184.00 | 190.00 | 182.50 | 185.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/10/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/10/01 | 至2026/10/08 | -1.05% | -2,000 | -1.05% |
| 190.50 | 188.50 | ||||
| 1月 | 自2026/09/08 | 至2026/10/08 | +1.07% | 2,000 | +1.07% |
| 186.50 | 188.50 | ||||
| 1季 | 自2026/07/09 | 至2026/10/08 | +30.45% | 44,000 | +30.45% |
| 144.50 | 188.50 | ||||
| 半年 | 自2026/04/10 | 至2026/10/08 | +39.63% | 53,500 | +39.63% |
| 135.00 | 188.50 | ||||
| 1年 | 自2025/10/08 | 至2026/10/08 | +25.25% | 38,000 | +25.24% |
| 150.50 | 188.50 | ||||
| 3年 | 自2023/10/06 | 至2026/10/08 | +73.73% | 86,398 | +79.63% |
| 108.50 | 188.50 | ||||
| 5年 | 自2021/10/08 | 至2026/10/08 | +563.73% | 171,297 | +603.15% |
| 28.40 | 188.50 | ||||
| 10年 | 自2016/10/07 | 至2026/10/08 | +685.42% | 196,114 | +817.14% |
| 24.00 | 188.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |