
|
|
確認返台參加6月電腦展 黃仁勳:輝達將有很多消息(2026-02-02 12:47:55 中央商情)輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今天將結束訪台行程,上午11時26分他走出下榻飯店接受媒體採訪,親口確認會來台灣參加6月詳全文 【台股盤中】台積電跌、記憶體族群重挫 跌逾600點( 中央商情)
南科磐石昂首三十 66對新人集團婚禮展現幸福宜居科技聚落( 焦點時報社)
[公告] 緯軟:代重要子公司緯創軟件(武漢)有限公司 公告變更公司名稱( 公開資訊觀測站)
|
緯創資通| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯 創 (3231) | 14:30:00 | 128.00 | -2.50 | -1.92% | 28,704 | 130.00 | 127.00 | 3.00 | 加入 |
| 緯 軟 (4953) | 14:30:00 | 119.50 | -2.50 | -2.05% | 558 | 121.00 | 119.00 | 2.00 | 加入 |
| 啟 碁 (6285) | 14:30:00 | 183.00 | -2.00 | -1.08% | 56,974 | 197.50 | 179.00 | 18.50 | 加入 |
| 緯 穎 (6669) | 13:30:00 | 3605.00 | +30.00 | +0.84% | 979 | 3670.00 | 3570.00 | 100.00 | 加入 |
| 全景軟體 (8272) | 13:06:25 | 79.40 | +1.00 | +1.28% | 12 | 80.00 | 77.80 | 2.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |