
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.50 | 69,198 | 144.50 | 1,290 | 145.00 | 920 | 142.50 | 146.00 | 139.50 | 140.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 48,941 | 15,973 | 32,968 | 928,806 | 29.20% |
| 2026-05-21 | 38,281 | 10,666 | 27,615 | 899,879 | 28.29% |
| 2026-05-20 | 5,857 | 12,694 | -6,837 | 873,575 | 27.46% |
| 2026-05-19 | 5,445 | 16,909 | -11,464 | 879,794 | 27.66% |
| 2026-05-18 | 9,510 | 16,614 | -7,104 | 890,372 | 27.99% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 65 | 267 | -202 | 40,561 | 1.28% |
| 2026-05-21 | 708 | 134 | 574 | 40,763 | 1.28% |
| 2026-05-20 | 335 | 99 | 236 | 40,189 | 1.26% |
| 2026-05-19 | 188 | 76 | 112 | 39,953 | 1.26% |
| 2026-05-18 | 662 | 295 | 367 | 39,841 | 1.25% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1,594 | 638 | 956 | 335,460 | 10.55% |
| 2026-05-21 | 2,038 | 393 | 1,645 | 334,504 | 10.52% |
| 2026-05-20 | 771 | 533 | 238 | 332,859 | 10.47% |
| 2026-05-19 | 886 | 525 | 361 | 332,621 | 10.46% |
| 2026-05-18 | 821 | 514 | 306 | 332,260 | 10.45% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 50,600 | 16,878 | 33,722 | 1,304,827 | 41.03% |
| 2026-05-21 | 41,027 | 11,193 | 29,834 | 1,275,146 | 40.09% |
| 2026-05-20 | 6,963 | 13,326 | -6,363 | 1,246,623 | 39.19% |
| 2026-05-19 | 6,519 | 17,510 | -10,991 | 1,252,368 | 39.38% |
| 2026-05-18 | 10,993 | 17,423 | -6,431 | 1,262,473 | 39.69% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |