漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 26,921 | 114.50 | 518 | 115.00 | 1,157 | 115.50 | 117.00 | 113.50 | 114.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 林憲銘 | 42,599 | 44,619 | 1.54 | 0 | 0.00 | |
董事 | 啟碁科技股份有限公司 | 28,796 | 28,796 | 0.99 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 謝宏波 | 0 | 1,023 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
董事 | 彭錦彬 | 1,109 | 1,109 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
董事 | 智星股份有限公司 | 0 | 45 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林建勳 | 3,569 | 3,569 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
董事 | 上萬投資有限公司 | 0 | 1,312 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 陳有諒 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 簡學仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 余佩佩 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 莊謙信 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳美伶 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 林建勳 | 3,569 | 3,569 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 上萬投資有限公司 | 0 | 1,312 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林福謙 | 0 | 2,190 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃俊東 | 0 | 3,113 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王志宏 | 0 | 1,032 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 石慶堂 | 0 | 4,372 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 張光祥 | 0 | 618 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 王光宇 | 0 | 177 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 賴育民 | 0 | 729 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林建良 | 0 | 940 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 卓竹順 | 0 | 736 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 沈慶堯 | 0 | 1,616 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 許美侖 | 0 | 770 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 尼娜許有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
副總經理 | 董育寰 | 0 | 1,602 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 賴志忠 | 0 | 700 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 黃柏漙 | 0 | 10,775 | 0.37 | 0 | 0.00 | |
協理 | 賴世勤 | 0 | 1,008 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃錦適 | 0 | 724 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 胡慶宏 | 0 | 2,119 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
協理 | 劉展豪 | 0 | 446 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃信勳 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
協理 | 馮志強 | 0 | 250 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張聰耀 | 0 | 360 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 梁德育 | 0 | 786 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
協理 | 邱居德 | 0 | 404 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
協理 | 李旭明 | 0 | 121 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 石慶堂 | 0 | 4,372 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 邱聰敏 | 0 | 255 | 0.01 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |